Issue | Title | |
No 105 (2007): Febbraio | EGEE Industry Day on Challenges in Bio-Informatics | Abstract PDF (Italiano) |
Mario Marchisio | ||
No 79 (2001): Ottobre | HPCN Europe 2001: le nuove frontiere del supercalcolo europeo | Abstract PDF (Italiano) |
Claudio Arlandini | ||
No 103 (2006): Ottobre | Servizi di calcolo via web al CILEA: integrazione nel portale del Supercalcolo e aspetti bioinformatici | Abstract PDF (Italiano) |
Paolo Ramieri, Mario Marchisio | ||
No 89 (2003): Ottobre | Il progetto Trans-Alpine Partnership for Advanced Computing | Abstract PDF (Italiano) |
Claudio Arlandini | ||
No 100 (2006): Febbraio | PEGC2005: il Grid si libera dalle catene | Abstract PDF (Italiano) |
Claudio Arlandini | ||
No 89 (2003): Ottobre | Supercalcolo via web: novità e sviluppi futuri del servizio Run Your Job | Abstract PDF (Italiano) |
Paolo Ramieri | ||
No 99 (2005): Ottobre | Convegno EURO PVM-MPI 2005 a Sorrento | Abstract PDF (Italiano) |
Paolo Ramieri | ||
No 106 (2007): Aprile | L'autenticazione in GRID | Abstract PDF (Italiano) |
Marco Pirola | ||
No 99 (2005): Ottobre | Conferenza Euro-Par 2005 | Abstract PDF (Italiano) |
Maurizio Cremonesi | ||
No 107 (2007): Giugno | Computational Aeroelasticity with CFD models | Abstract PDF (Italiano) |
Luca Cavagna, Giuseppe Quaranta, Sergio Ricci, Alessandro Scotti | ||
No 99 (2005): Ottobre | GRID@Large | Abstract PDF (Italiano) |
Mario Marchisio | ||
No 110 (2008): Aprile | BioinfoGRID: il CILEA per la bioinformatica europea | Abstract PDF (Italiano) |
Claudio Arlandini | ||
No 97 (2005): Giugno | BITS 2005 Bioinformatics ITalian Society Conference | Abstract PDF (Italiano) |
Raffaele Ponzini | ||
No 110 (2008): Aprile | 3rd EGEE User Forum | Abstract PDF (Italiano) |
Paolo Ramieri | ||
No 97 (2005): Giugno | European Grid Conference (EGC) 2005 | Abstract PDF (Italiano) |
Mario Marchisio | ||
No 112 (2008): Dicembre | EGEE’08: il Grid si prepara per la tempesta LHC | Abstract PDF (Italiano) |
Claudio Arlandini | ||
No 94 (2004): Ottobre | Convegno EuroPVM/MPI 2004 a Budapest | Abstract PDF (Italiano) |
Paolo Ramieri | ||
No 112 (2008): Dicembre | High Performance Computing and Grids (HPCG 2008) a Cetraro | Abstract PDF (Italiano) |
Paolo Ramieri | ||
No 94 (2004): Ottobre | Congresso Internazionale Euro-Par 2004 | Abstract PDF (Italiano) |
Paride Dagna, Maurizio Cremonesi | ||
No 108 (2007): Ottobre | Il Nuovo Sistema di Data Transfer per l'esperimento AMS-02 | Abstract PDF (Italiano) |
Matteo Boschini | ||
No 82 (2002): Aprile | Convegno CCGRID 2002 a Berlino | Abstract PDF (Italiano) |
Claudio Arlandini, Maurizio Cremonesi | ||
1 - 21 of 21 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"